My TV does not do DTS passthrough, so I am wondering if I can use the USB-C to HDMI for video to my TV, and the HDMI port for audio to my AVR (my AVR is old and cannot handle 4K). I currently have this cabeled up, and I have video working out the USB-C port, but I cannot get audio (from OS or Kodi) out of the HDMI port. The OS sees the connections:
root@orangepi:~# cat /sys/devices/platform/display-subsystem/drm/card0/card0-DP-1/edid | edid-decode
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 4c 2d 24 09 00 00 00 00
2c 15 01 03 80 10 09 78 0a ee 91 a3 54 4c 99 26
0f 50 54 bd ef 80 71 4f 81 c0 81 00 81 80 95 00
a9 c0 b3 00 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 a0 5a 00 00 00 1e 66 21 56 aa 51 00 1e 30
46 8f 33 00 a0 5a 00 00 00 1e 00 00 00 fd 00 18
4b 0f 51 17 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 53 41 4d 53 55 4e 47 0a 20 20 20 20 20 01 f3
02 03 1f f1 47 90 04 05 03 20 22 07 23 09 07 07
83 01 00 00 e2 00 0f 67 03 0c 00 20 00 b8 2d 01
1d 80 18 71 1c 16 20 58 2c 25 00 a0 5a 00 00 00
9e 01 1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28 55 00 a0 5a 00
00 00 1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 a0
5a 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c6
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: SAM
Model: 2340
Made in: week 44 of 2011
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 16 cm x 9 cm
Gamma: 2.20
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6396, 0.3300
Green: 0.2998, 0.5996
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.082 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175 MHz
Apple : 640x480 66.667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.809 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.317 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.188 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500 MHz
Apple : 832x624 74.551 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.004 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.029 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.025 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000 MHz
Apple : 1152x870 75.062 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x15: 1152x864 75.000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.020 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000 MHz (RB)
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500 MHz (160 mm x 90 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 2: 1366x768 59.790 Hz 683:384 47.712 kHz 85.500 MHz (160 mm x 90 mm)
Hfront 70 Hsync 143 Hback 213 Hpol P
Vfront 3 Vsync 3 Vback 24 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 24-75 Hz V, 15-81 kHz H, max dotclock 230 MHz
Display Product Name: 'SAMSUNG'
Extension blocks: 1
Checksum: 0xf3
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500 MHz (native)
VIC 4: 1280x720 60.000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250 MHz
VIC 3: 720x480 59.940 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250 MHz
VIC 34: 1920x1080 30.000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Video Capability Data Block:
YCbCr quantization: No Data
RGB quantization: No Data
PT scan behavior: No Data
IT scan behavior: Supports both over- and underscan
CE scan behavior: Supports both over- and underscan
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 2.0.0.0
Supports_AI
DC_36bit
DC_30bit
DC_Y444
Maximum TMDS clock: 225 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 3: 1920x1080i 60.000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250 MHz (160 mm x 90 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vfront +0.5 Odd Field
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vback +0.5 Even Field
DTD 4: 1280x720 60.000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250 MHz (160 mm x 90 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 5: 720x480 59.940 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000 MHz (160 mm x 90 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
Checksum: 0xc6
root@orangepi:~# cat /sys/devices/platform/display-subsystem/drm/card0/card0-/edid | edid-decode
card0-DP-1/ card0-HDMI-A-1/ card0-Writeback-1/
root@orangepi:~# cat /sys/devices/platform/display-subsystem/drm/card0/card0-HDMI-A-1/edid | edid-decode
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 3d cb 89 0c 00 00 00 00
00 16 01 03 80 10 09 78 0a ee 91 a3 54 4c 99 26
0f 50 54 bd ef 80 71 4f 81 c0 81 00 81 80 95 00
a9 c0 b3 00 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 a0 5a 00 00 00 1e 66 21 56 aa 51 00 1e 30
46 8f 33 00 a0 5a 00 00 00 1e 00 00 00 fc 00 44
54 52 2d 35 30 2e 34 0a 20 20 20 20 00 00 00 fd
00 18 4b 0f 51 11 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 8d
02 03 39 f1 47 90 04 05 03 20 22 07 38 09 7f 07
0f 7f 07 17 07 50 3f 06 c0 4d 02 00 57 06 00 5f
7e 01 67 54 00 83 4f 00 00 6c 03 0c 00 12 00 b8
2d c0 00 00 00 00 e2 00 0f 01 1d 80 18 71 1c 16
20 58 2c 25 00 a0 5a 00 00 00 9e 01 1d 00 72 51
d0 1e 20 6e 28 55 00 a0 5a 00 00 00 1e 8c 0a d0
8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 a0 5a 00 00 00 18 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 cd
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: ONK
Model: 3209
Made in: 2012
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 16 cm x 9 cm
Gamma: 2.20
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6396, 0.3300
Green: 0.2998, 0.5996
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.082 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175 MHz
Apple : 640x480 66.667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.809 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.317 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.188 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500 MHz
Apple : 832x624 74.551 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.004 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.029 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.025 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000 MHz
Apple : 1152x870 75.062 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x15: 1152x864 75.000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.020 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000 MHz (RB)
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500 MHz (160 mm x 90 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 2: 1366x768 59.790 Hz 683:384 47.712 kHz 85.500 MHz (160 mm x 90 mm)
Hfront 70 Hsync 143 Hback 213 Hpol P
Vfront 3 Vsync 3 Vback 24 Vpol P
Display Product Name: 'DTR-50.4'
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 24-75 Hz V, 15-81 kHz H, max dotclock 170 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0x8d
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500 MHz (native)
VIC 4: 1280x720 60.000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250 MHz
VIC 3: 720x480 59.940 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250 MHz
VIC 34: 1920x1080 30.000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 192 176.4 96 88.2 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Linear PCM:
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 192 176.4 96 88.2 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
AC-3:
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Maximum bit rate: 640 kb/s
DTS:
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 48 44.1
Maximum bit rate: 1536 kb/s
One Bit Audio:
Max channels: 6
Supported sample rates (kHz): 44.1
Audio Format Code dependent value: 0x00
Enhanced AC-3 (DD+):
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 48 44.1
DTS-HD:
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 192 176.4 96 88.2 48 44.1
Audio Format Code dependent value: 0x01
MAT (MLP):
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 192 96 48
Supports only Dolby TrueHD
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
LFE1 - Low Frequency Effects 1
FC - Front Center
BL/BR - Back Left/Right
RLC/RRC - Rear Left/Right of Center (Deprecated)
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.2.0.0
Supports_AI
DC_36bit
DC_30bit
DC_Y444
Maximum TMDS clock: 225 MHz
Video latency: Unknown
Audio latency: Unknown
Interlaced video latency: Unknown
Interlaced audio latency: Unknown
Video Capability Data Block:
YCbCr quantization: No Data
RGB quantization: No Data
PT scan behavior: No Data
IT scan behavior: Supports both over- and underscan
CE scan behavior: Supports both over- and underscan
Detailed Timing Descriptors:
DTD 3: 1920x1080i 60.000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250 MHz (160 mm x 90 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vfront +0.5 Odd Field
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vback +0.5 Even Field
DTD 4: 1280x720 60.000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250 MHz (160 mm x 90 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 5: 720x480 59.940 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000 MHz (160 mm x 90 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
Checksum: 0xcd