

Erikk
-
Posts
1 -
Joined
-
Last visited
Reputation Activity
-
Erikk got a reaction from oGrO Zion in Has anybody a good latency after the RT-PREEMPT patch?
Im running Armbian Debian Stretch mainline with 4.14.3-rt4 on a NanoPi Neo Plus2 ( Allwinner H5 ).
The patch applied just fine and performance is good.
T: 0 ( 1634) P:99 I:1000 C:1810076 Min: 6 Act: 9 Avg: 8 Max: 32
T: 1 ( 1635) P:99 I:1500 C:1206709 Min: 6 Act: 7 Avg: 8 Max: 44
T: 2 ( 1636) P:99 I:2000 C: 905025 Min: 6 Act: 7 Avg: 8 Max: 37
T: 3 ( 1637) P:99 I:2500 C: 724014 Min: 7 Act: 7 Avg: 7 Max: 31
T: 4 ( 1638) P:99 I:3000 C: 603343 Min: 7 Act: 7 Avg: 8 Max: 42
uname -a:
Linux nanopineoplus2 4.14.3-rt4-sunxi64 #8 SMP PREEMPT RT Sat Dec 2 22:08:45 CET 2017 aarch64 GNU/Linux
Latest Armbian =
-
Erikk got a reaction from MX_Master in Has anybody a good latency after the RT-PREEMPT patch?
Im running Armbian Debian Stretch mainline with 4.14.3-rt4 on a NanoPi Neo Plus2 ( Allwinner H5 ).
The patch applied just fine and performance is good.
T: 0 ( 1634) P:99 I:1000 C:1810076 Min: 6 Act: 9 Avg: 8 Max: 32
T: 1 ( 1635) P:99 I:1500 C:1206709 Min: 6 Act: 7 Avg: 8 Max: 44
T: 2 ( 1636) P:99 I:2000 C: 905025 Min: 6 Act: 7 Avg: 8 Max: 37
T: 3 ( 1637) P:99 I:2500 C: 724014 Min: 7 Act: 7 Avg: 7 Max: 31
T: 4 ( 1638) P:99 I:3000 C: 603343 Min: 7 Act: 7 Avg: 8 Max: 42
uname -a:
Linux nanopineoplus2 4.14.3-rt4-sunxi64 #8 SMP PREEMPT RT Sat Dec 2 22:08:45 CET 2017 aarch64 GNU/Linux
Latest Armbian =
-
Erikk got a reaction from MitchD in Has anybody a good latency after the RT-PREEMPT patch?
Im running Armbian Debian Stretch mainline with 4.14.3-rt4 on a NanoPi Neo Plus2 ( Allwinner H5 ).
The patch applied just fine and performance is good.
T: 0 ( 1634) P:99 I:1000 C:1810076 Min: 6 Act: 9 Avg: 8 Max: 32
T: 1 ( 1635) P:99 I:1500 C:1206709 Min: 6 Act: 7 Avg: 8 Max: 44
T: 2 ( 1636) P:99 I:2000 C: 905025 Min: 6 Act: 7 Avg: 8 Max: 37
T: 3 ( 1637) P:99 I:2500 C: 724014 Min: 7 Act: 7 Avg: 7 Max: 31
T: 4 ( 1638) P:99 I:3000 C: 603343 Min: 7 Act: 7 Avg: 8 Max: 42
uname -a:
Linux nanopineoplus2 4.14.3-rt4-sunxi64 #8 SMP PREEMPT RT Sat Dec 2 22:08:45 CET 2017 aarch64 GNU/Linux
Latest Armbian =
-
Erikk got a reaction from Igor in Has anybody a good latency after the RT-PREEMPT patch?
Im running Armbian Debian Stretch mainline with 4.14.3-rt4 on a NanoPi Neo Plus2 ( Allwinner H5 ).
The patch applied just fine and performance is good.
T: 0 ( 1634) P:99 I:1000 C:1810076 Min: 6 Act: 9 Avg: 8 Max: 32
T: 1 ( 1635) P:99 I:1500 C:1206709 Min: 6 Act: 7 Avg: 8 Max: 44
T: 2 ( 1636) P:99 I:2000 C: 905025 Min: 6 Act: 7 Avg: 8 Max: 37
T: 3 ( 1637) P:99 I:2500 C: 724014 Min: 7 Act: 7 Avg: 7 Max: 31
T: 4 ( 1638) P:99 I:3000 C: 603343 Min: 7 Act: 7 Avg: 8 Max: 42
uname -a:
Linux nanopineoplus2 4.14.3-rt4-sunxi64 #8 SMP PREEMPT RT Sat Dec 2 22:08:45 CET 2017 aarch64 GNU/Linux
Latest Armbian =